REDES PERSONALIZADAS
REDES TORCIDAS
ESPECIFICAÇÕES: | ||||
Fios | RUNNAGE MTRS./KGS | BREAKING STRENGTH (KGF.) | KNOT BR.STRENGTH (KGF) |
BREAKING LENGTH ( MTRS.) |
9 Fios – 3X3 (1mm) | 1975 | 16 | 26 | 31600 |
12 Fios – 4X3 (1,3mm) | 1650 | 19 | 31 | 31350 |
15 Fios – 5X3 (1,5mm) | 1235 | 25 | 42 | 31740 |
18 Fios – 6X3 (1,8mm) | 1095 | 29 | 46 | 31755 |
36 Fios – 12X3 (2.3mm) | 650 | 47 | 76 | 30550 |
Tolerance : Runnage : + / – 8% , Breaking Strength : + / – 10% & Knot Breaking Strength : + / – 10%
REDES ENTRANÇADAS
ESPECIFICAÇÕES: | ||
Espessura (MM) | RUNNAGE (MTRS/KGS) | BREAKING STRENGHT KGF |
1,2 | 983 | 17 |
1,5 | 833 | 33 |
1,8 | 623 | 46 |
2,0 | 450 | 63 |
2,5 | 398 | 65 |
3,0 | 283 | 83 |
3,5 | 223 | 120 |
4,0 | 210 | 160 |
Yarn Denier = 500 – Tolerance + / – 10%
Para cada caso temos a solução, não hesite em contactar-nos.